Cartografie e mappe d'Italia


Comune di

Vipiteno/Sterzing

Vai al sito del comune
ITALIA Trentino-Alto Adige Bolzano Vipiteno/Sterzing
A B C D E F G H I J K L M N P R S T U V W 
A
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Alighieri Dante Via | M10-N10 | C.Sto./Orts. D3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Alta Via | M10-M12 | C.Sto./Orts. C3-C7
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Altstadt | M9 | C.Sto./Orts. C1-C2
B
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Bahnofstraße | M10-O10 | C.Sto./Orts. C3-E4
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Bellavista Via | L10 | C.Sto./Orts. A4
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Brennero Via | M8-P13 | C.Sto./Orts. C1-E6
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Brennerstraße | M8-P13 | C.Sto./Orts. C1-E6
C
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Cappuccini Vicolo dei | M10 | C.Sto./Orts. C2-C3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Città  Nuova | M9-M10 | C.Sto./Orts. C2-C3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Città  Piazza | M9 | C.Sto./Orts. C2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Città  Vecchia | M9 | C.Sto./Orts. C1-C2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Commenda Via della | M11-N11 | C.Sto./Orts. C6-D5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Concia Via della | N10 | C.Sto./Orts. D3-E4
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Costa Via della | L9-M9 | C.Sto./Orts. B1-B2
D
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Dantestraße | M10-N10 | C.Sto./Orts. D3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Deutschhausstraße | M11-N11 | C.Sto./Orts. C6-D5
E
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Eisackstraße | M9 | C.Sto./Orts. C1-D2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Etzel K. von Via | G12 | Riq.A/Auss.A B1-B2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Etzel-Straße, K. von | G12 | Riq.A/Auss.A B1-B2
F
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Fernerbach Via | H12 | Riq.A/Auss.A C1-C2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Fernerbachstraße | H12 | Riq.A/Auss.A C1-C2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Fischerweg | N10-N11 | C.Sto./Orts. D4-D5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Frana Via della | L9-M9 | C.Sto./Orts. A1-B1
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Frundsberg Via | M9-M10 | C.Sto./Orts. C2-C3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Frundsbergstraße | M9-M10 | C.Sto./Orts. C2-C3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Fugger Via | G12 | Riq.A/Auss.A B1-B2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Fuggerstraße | G12 | Riq.A/Auss.A B1-B2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Fuori Porta Piazza | M10 | C.Sto./Orts. C3
G
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Gaismair S. Rione | M11 | C.Sto./Orts. B5-B6
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Gaismair-Siedlung, M. | M11 | C.Sto./Orts. B5-B6
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Gamper Canonico Michael Piazza | M9 | C.Sto./Orts. B2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Gamper-Platz, Kanonikus-Michael | M9 | C.Sto./Orts. B2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Gänsbacher Via | M10-N11 | C.Sto./Orts. C3-E6
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Gänsbacherstraße | M10-N11 | C.Sto./Orts. C3-E6
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Garbe | N10 | C.Sto./Orts. D3-E4
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Gardenweg | L9 | C.Sto./Orts. A2-B2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Geizkofler Via | M9-N10 | C.Sto./Orts. C2-D3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Geizkoflerstraße | M9-N10 | C.Sto./Orts. C2-D3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Getreiden | H12 | Riq.A/Auss.A C1-D1
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Giardini Via dei | L9 | C.Sto./Orts. A2-B2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Giovo Via | I12-N11 | C.Sto./Orts. C7-E6 | Riq.A/Auss.A D1-G1
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Giovo Vicolo del | M10 | C.Sto./Orts. C3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Goethe J.W. von Piazza | N10 | C.Sto./Orts. D3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Goethe-Platz, J.-W.-von | N10 | C.Sto./Orts. D3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Gries Via | N10 | C.Sto./Orts. E4
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Griesweg | N10 | C.Sto./Orts. E4
H
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Hirn J. Via | L10-L11 | C.Sto./Orts. A4-A5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Hirn-Straße, J. | L10-L11 | C.Sto./Orts. A4-A5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Hochstraße | M10-M12 | C.Sto./Orts. C3-C7
I
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Isarco Via | M9/N10 | C.Sto./Orts. C1-D2
J
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Jaufengasse | M10 | C.Sto./Orts. C3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Jaufenstraße | I12-N11 | C.Sto./Orts. C7-E6 | Riq.A/Auss.A D1-G1
K
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Kapuzinergasse | M10 | C.Sto./Orts. C2-C3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Kitzbuhel Via | M9 | C.Sto./Orts. B1
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Kitzbuhelstraße | M9 | C.Sto./Orts. B1
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Koeldere J. Via | G12-G13 | Riq.A/Auss.A A1-A2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Koeldere-Strabe, J. | G12-G13 | Riq.A/Auss.A A1-A2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Kofler J. Via | N10-N11 | C.Sto./Orts. E4-E5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Kofler-Strabe, J. | N10-N11 | C.Sto./Orts. E4-E5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Kolping A. Via | L10-L11 | C.Sto./Orts. A5-B4
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Kolping-Straße, A. | L10-L11 | C.Sto./Orts. A5-B4
L
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Lahnstraße | L9-M9 | C.Sto./Orts. A1-B1
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Leitner Gabriele Via | A12-H12 | Riq.A/Auss.A A2-D1
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Leitner-Straße, Gabriel | A12-H12 | Riq.A/Auss.A A2-D1
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Lent Via | N11-N12 | C.Sto./Orts. D5-D7
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Lentweg | N11-N12 | C.Sto./Orts. D5-D7
M
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Marconi Via | M10-M11 | C.Sto./Orts. B4-D5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Marconistraße | M10-M11 | C.Sto./Orts. B4-D5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Mauerweg | M11 | C.Sto./Orts. B6
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Moosweg | M11-N11 | C.Sto./Orts. C5-D5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Municipio Vicolo del | C.Sto./Orts. C3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Muratori Via dei | M11 | C.Sto./Orts. B6
N
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Neustadt | M9-M10 | C.Sto./Orts. C2-C3
P
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Palude Via | M11-N11 | C.Sto./Orts. C5-D5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Parkweg | M9 | C.Sto./Orts. B1
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Passo Pennes Via | M12-M13 | Riq.A/Auss.A F1-G2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Penser Joch Straße | M12-M13/ | Riq.A/Auss.A F1-G2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Pescatori Via dei | N10-N11 | C.Sto./Orts. D4-D5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Pfarranger | M11 | C.Sto./Orts. B5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Pineta Via | M9 | C.Sto./Orts. B1
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Pioner E. Via | L9-M9 | C.Sto./Orts. B1-B2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Pioner-Straße, E. | L9-M9 | C.Sto./Orts. B1-B2
R
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Rainweg | L9-M9 | C.Sto./Orts. B1-B2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Ralser Via | M10 | C.Sto./Orts. C3-D3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Ralsergasse | M10 | C.Sto./Orts. C3-D3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Rathausgasse | C.Sto./Orts. C3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Riedmann K. Piazza | N10-N11 | C.Sto./Orts. E4-E5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Riedmann-Platz, K. | N10-N11 | C.Sto./Orts. E4-E5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Riesenbachl Via | L11 | C.Sto./Orts. A6-B6
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Riesenbachlweg | L11 | C.Sto./Orts. A6-B6
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Rondini Vicolo delle | M9-M10 | C.Sto./Orts. C2-C3
S
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Santa Margherita Via | M9-M11 | C.Sto./Orts. B2-B5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Schonblickweg | L10 | C.Sto./Orts. A4
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Schwalbeneggasse | M9-M10 | C.Sto./Orts. C2-C3
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Sonnenhof | H12 | Riq.A/Auss.A C1
Mappa di Vipiteno/Sterzing - St.-Margarithen-Straße | M9-M11 | C.Sto./Orts. B2-B5
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Stadtplatz | M9 | C.Sto./Orts. C2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Stazione Via | M10-O10 | C.Sto./Orts. C3-E4
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Streunturmgasse | M9 | C.Sto./Orts. C2
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Streunturn Vicolo | M9 | C.Sto./Orts. C2
T
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Telfesstraße | E11-I12 | Riq.A/Auss.A D1-E1
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Telves Via | E11-I12 | Riq.A/Auss.A D1-E1
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Thuinerweg | L10 | C.Sto./Orts. A3-A4
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Tunes Via | L10 | C.Sto./Orts. A3-A4
U
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Untertorplatz | M10 | C.Sto./Orts. C3
V
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Villa Via | L12-M11 | C.Sto./Orts. B7-B5
W
Mappa di Vipiteno/Sterzing - Weg in die Vill | L12-M11 | C.Sto./Orts. B7-B5
home lavora con noi contatti links copyright www.staedte-verlag.de
Geoplan S.r.l. P.IVA 03480570260 1995-2012 © Geoplan S.r.l.
Progetto internet realizzato da Realizzazione siti Manifattura Web Manifattura Web